Descripción
| JKM330PP-72 | |
| STC NOCT | STC NOCT |
| Maximum Power (Pmax) | 330Wp 245Wp |
| Maximum Power Voltage (Vmp) | 37.8V 35.3V |
| Maximum Power Current (Imp) | 8.74A 6.94A |
| Open-circuit Voltage (Voc) | 46.9V 43.6V |
| Short-circuit Current (Isc) | 9.14A 7.45A |
| Module Efficiency STC (%) | 17.01% |
| Operating Temperature(℃) | -40℃~+85℃ |
| Maximum system voltage | 1000VDC (IEC) |
| Maximum series fuse rating | 20A |
| Power tolerance | 0~+3% |
| Temperature coefficients of Pmax | -0.40%/℃ |
| Temperature coefficients of Voc | -0.31%/℃ |
| Temperature coefficients of Isc | 0.06%/℃ |
| Nominal operating cell temperature (NOCT) | 45±2℃ |




Descargar Ficha del Panel

