Descripción
| Module Type JKM320PP-72 | JKM335PP-72 |
| STC NOCT | STC NOCT |
| Maximum Power (Pmax) | 335Wp 249Wp |
| Maximum Power Voltage (Vmp) | 38.0V 35.6V |
| Maximum Power Current (Imp) | 8.82A 6.99A |
| Open-circuit Voltage (Voc) | 47.2V 43.8V |
| Short-circuit Current (Isc) | 9.18A 7.52A |
| Module Efficiency STC (%) | 17.26% |
| Operating Temperature(℃) | -40℃~+85℃ |
| Maximum system voltage | 1000VDC (IEC) |
| Maximum series fuse rating | 20A |
| Power tolerance | 0~+3% |
| Temperature coefficients of Pmax | -0.40%/℃ |
| Temperature coefficients of Voc | -0.31%/℃ |
| Temperature coefficients of Isc | 0.06%/℃ |
| Nominal operating cell temperature (NOCT) | 45±2℃ |




Descargar Ficha del Panel

